| NORWAY HOUSE HOSPITAL CURRENT PHONE LIST | |||||
| Phone # | Department/Title | Department/Title | Extension | ||
| 1 | 204-359-6731 | Communications | Switchboard – Sarah McLeod’s Desk | 300 | Public |
| 2 | 204-359-8201 | Administrator | Vince Henderson | 201 | Public |
| 3 | 204-359-8203 | Admin Supervisor | Renata Clarke | 203 | Public |
| 4 | 204-359-8204 | Procurement/Stores | Ester Muswagon-York | 204 | Public |
| 5 | 204-359-8205 | Admin Officer | Pamela Tait-Reaume | 205 | Public |
| 6 | 204-359-8208 | Dialysis | Brenda Albert | 208 | Public |
| 7 | 204-359-8212 | Maintenance | Maintenance – James Apetagon | 212 | Public |
| 8 | 204-359-8214 | Dietart Supervisor | Barb Wilson | 214 | Public |
| 9 | 204-359-8215 | Housekeeping Supervisor | Sharon Budd | 215 | Public |
| 10 | 204-359-8217 | Lab Supervisor | Ramona Kalid | 217 | Public |
| 11 | 204-359-8219 | Medical Records | Eileen Wilson | 219 | Public |
| 12 | 204-359-8238 | Account Payable | Jacqueline Simpson | 238 | Public |
| 13 | 204-359-8241 | X-Ray Supervisor | Ronda Dwyer | 241 | Public |
| 14 | 204-359-8245 | Nurse in Charge | Carlynn Halcrow | 245 | Public |
| 15 | 204-359-8246 | Pharmacy Tech | Tracy Flett-Robertson | 246 | Public |
| 16 | 204-359-8248 | Communications | Christine Quesk | 248 | Public |
| 17 | 204-359-8252 | Admin Assistant | Jenna McKay | 252 | Public |
| 18 | 204-359-8258 | D.O.P.S | Carol Wass | 258 | Public |
| 19 | 204-359-8251 | Doctor’s Line | Nurses Desk | 251 | Public |
| 20 | 204-359-8223 | Nurse’s Desk/Ward | Mayann Turner | 223 | Public |
| 21 | 204-359-8216 | Kitchen | 216 | Public | |
| 22 | 204-359-8209 | Boardroom | 209 | Public | |
| 23 | 204-359-8218 | Nurses Lounge | 218 | Public | |
| 24 | 204-359-8224 | ER/Observation | 224 | Public | |
| 25 | 204-359-8233 | X-Ray Room | 233 | Public | |
| 26 | 204-359-8244 | Maternity Room | 244 | Public | |
| 27 | 204-359-8251 | Dr’s Office | 251 | Public | |
| 28 | 204-359-8255 | Security | Security | 349 | Public |
| NHH Current Fax Lines | ||||
| Fax Number | Department | Name | ||
| 1 | 204-359-6599 | Main Fax Line | Public | |
| 2 | 204-359-6014 | Lab | Ramona Kalid | Public |
| 3 | 204-359-6170 | Medical Records | Public | |
| 4 | 204-359-8409 | Pharmacy Tech | Tracy Flett-Roberston | Public |
| 5 | 204-359-4290 | X-Ray | Ronda Dwyer | Public |
| 6 | 204-359-4891 | Maintenance | Public | |
P.O. Box 250
Norway House, Manitoba R0B 1B0
Phone: 204-359-6721
Fax: 204-359-6080
Norway House Cree Nation has long been recognized as a progressive and vibrant community, boasting a large number of amenities as its serves as a gateway to Northern and Eastern communities of Manitoba.